Si vous recherchez des connecteurs rotatifs à 360°, nous vous recommandons nos fiches PL-TSG série B. Étant donné leur nouveauté, seules les séries 0B et 1B sont actuellement disponibles. Les modèles multipolaires 2 à 12 sont disponibles en option. D'autres numéros de téléphone seront bientôt disponibles ; n'hésitez pas à nous contacter. Les fiches P-TSG sont généralement associées aux prises fixes PL-EGG. Ces deux types de connecteurs sont compatibles avec les fiches coudées réglables LEM* FSG et les prises fixes EGG (référence 100%). Contactez notre équipe dès maintenant pour une réponse rapide.

Référence de la pièce :
| Pauslong P/N (Plug) | Pauslong P/N (Douille) | LEM* P/N (Fiche) | LEM* P/N (Douille) |
| PL-TSG.0B.302.CLA52 | PL-EGG.0B.302.CLL | FSG.0B.302.CLAD52 | ŒUF.0B.302.CLL |
| PL-TSG.0B.303.CLA52 | PL-EGG.0B.303.CLL | FSG.0B.303.CLAD52 | ŒUF.0B.303.CLL |
| PL-TSG.0B.304.CLA52 | PL-EGG.0B.304.CLL | FSG.0B.304.CLAD52 | ŒUF.0B.304.CLL |
| PL-TSG.0B.305.CLA52 | PL-EGG.0B.305.CLL | FSG.0B.305.CLAD52 | ŒUF.0B.305.CLL |
| PL-TSG.0B.306.CLA52 | PL-EGG.0B.306.CLL | FSG.0B.306.CLAD52 | ŒUF.0B.306.CLL |
| PL-TSG.0B.307.CLA52 | PL-EGG.0B.307.CLL | FSG.0B.307.CLAD52 | ŒUF.0B.307.CLL |
| PL-TSG.0B.309.CLA52 | PL-EGG.0B.309.CLL | FSG.0B.309.CLAD52 | ŒUF.0B.309.CLL |
| PL-TSG.1B.302.CLA52 | PL-EGG.1B.302.CLL | FSG.1B.302.CLAD52 | ŒUF.1B.302.CLL |
| PL-TSG.1B.303.CLA52 | PL-EGG.1B.303.CLL | FSG.1B.303.CLAD52 | ŒUF.1B.303.CLL |
| PL-TSG.1B.304.CLA52 | PL-EGG.1B.304.CLL | FSG.1B.304.CLAD52 | ŒUF.1B.304.CLL |
| PL-TSG.1B.305.CLA52 | PL-EGG.1B.305.CLL | FSG.1B.305.CLAD52 | ŒUF.1B.305.CLL |
| PL-TSG.1B.306.CLA52 | PL-EGG.1B.306.CLL | FSG.1B.306.CLAD52 | ŒUF.1B.306.CLL |
| PL-TSG.1B.307.CLA52 | PL-EGG.1B.307.CLL | FSG.1B.307.CLAD52 | ŒUF.1B.307.CLL |
| PL-TSG.1B.308.CLA52 | PL-EGG.1B.308.CLL | FSG.1B.308.CLAD52 | ŒUF.1B.308.CLL |
| PL-TSG.1B.310.CLA52 | PL-EGG.1B.310.CLL | FSG.1B.310.CLAD52 | ŒUF.1B.310.CLL |
| PL-TSG.1B.312.CLA52 | PL-EGG.1B.312.CLL | FSG.1B.312.CLAD52 | ŒUF.1B.312.CLL |

